目前的技术移民计分系统的组成的具体计分如下:
技术移民计分系统内容
| 条件类别 | 条件描述 | 分值 | 
| 年龄 | 18-24 25-32 33-39 40-44 45-49 | 25分 30分 25分 15分 0分 | 
| 英语语言 | 雅思四个6分 雅思四个7分 雅思四个8分 | 0分 10分 20分 | 
| 澳洲提名技术职业或与提名职业密切相关工作经验 | 过去两年内一年工作经验 过去五年内三年工作经验 过去七年内五年工作经验 | 5分 10分 15分 | 
| 澳洲提名技术职业或与提名职业密切相关海外工作经验 | 过去五年内三年工作经验 过去七年内五年工作经验 过去十年内八年工作经验 | 5分 10分 15分 | 
| 学历资格(澳洲学历或澳洲承认的海外学历) | 澳洲承认的境外学徒 在澳完成的三级、四级证书 在澳完成的专科学历 | 10分 | 
| 本科(包括本科荣誉学位)、研究生 | 15分 | |
| 博士 | 20分 | |
| 澳洲境内学习认可 | 在澳全职学习至少两年 | 5分 | 
| 社区语言 | 5分 | |
| 配偶技术 | 5分 | |
| 职业年 | 5分 | |
| 州政府担保 | 5分 | |
| 偏远地区亲属担保或偏远地区州政府担保 | 10分 | |
| 偏远地区学习 | 5分 | 
满足技术移民的总分要求标准为60分。
